francemasters-pigeons

Demi-finale : la Team RSM fait briller les couleurs de SAINT MARIN !

Le 07/08/2025

La seconde qualificative du Championnat du Monde s’est courue ce mercredi 6 août sur une distance de 340 km avec un faible vent de Nord-Est au départ fléchissant en milieu de parcours pour passer Sud mais très très léger. Le premier pigeon vole 1209 m/min contre 1089 m/min lors de la première manche de ce championnat.

Et l’on retrouve un certain nombre de pigeons ou d’équipes nationales, qui avaient performé sur Orléans (220 km), venir toucher la trappe en tête sur Bourges ce qui est de bon augure pour la finale qui se déroulera le 15 août prochain au départ d’Argenton (450 km). En effet :

  • La Team RSM (Saint Marin) remporte cette seconde manche du Championnat du Monde et le Scratch avec son pigeon 2025-6436 qui était déjà 22ème sur Orléans,
  • Le grec Anestis Junior remporte le doublage Junior devant un membre de l’Equipe nationale espagnole et le tchèque Daniel JELENEK, troisième, qui s’était classé 1er des juniors sur Orléans et 5ème du classement Scratch…
  • Arnaud PROVOST remporte quant à lui cette seconde manche des France Masters seniors avec son pigeon déjà classé 37ème sur Orléans,
  • Antoine PULIEZ complète le tableau des lauréats en remportant le doublage Junior des France Masters devant Enzo ROCHE, Samuel CŒUR et surtout Constance BATAILLE, 4ème qui s’était classée 2ème sur Orléans et 4ème du Scratch.

Le classement provisoire des As Pigeons permet de commencer à mettre en valeur les oiseaux qui répètent la performance en se classant 2 fois de suite dans les prix par 4. S’il est toujours satisfaisant de remporter une course, ce sont pour moi les As Pigeons qui ont le plus de valeur, surtout dans les « one loft races » où les oiseaux ne sont pas choyés comme dans les colombiers individuels et où il doit être parfois difficile de trouver de la motivation pour rentrer.

  • La Team RSM (Saint Marin) prend les 2 premières places des As Pigeons Championnat du Monde Senior tandis que Daniel JELENEK prend en toute logique la tête des As Pigeons Junior, sachant que dans les Séniors, seuls 12 pigeons totalisent 2 prix sur 2 et que dans les Juniors, ils ne sont plus que 5 !
  • Au niveau des France Masters, c’est l’Allemagne qui prend la tête des As Pigeons avec sa team Anweiler Sven / Rentsch dont le pigeon s’est classé 3ème du Scratch sur Orléans et 24ème sur Bourges devant Arnaud PROVOST (respectivement 37ème et 4ème sur les 2 manches) et Aline BEAUVISAGE (13ème et 45ème). On relèvera ici aussi que seuls 13 pigeons comptent actuellement 2 prix sur les deux premières épreuves qualificatives.
  • Le classement provisoire des Frances Masters junior revient en toute logique à Constance BATAILLE (4ème sur Orléans et 60ème sur Bourges) devant Enzo ROCHE et Thibaut NOTEBAERT qui sont les 3 seuls à présenter 2 prix dans cette catégorie et restent dans cet ordre au sein du Championnat de la Jeunesse.

Le Championnat du Monde présente aussi un classement par équipe à l’intérieur duquel les nations participantes s’affrontent sur la base des 3 premiers pigeons tombés de chaque pays. Sans aucune surprise compte tenu de ses prestations sur les 2 premières manches, c’est SAINT MARIN qui est en tête devant le PORTUGAL qui gagne une place au détriment de la Slovaquie et l’ARGENTINE qui monte sur la 3ème marche du podium. A noter que l’équipe de France est la 5ème et dernière nation à avoir 3 pigeons dans les prix sur cette étape.

En Junior, l’AUTRICHE qui était la seule équipe nationale a avoir 3 prix sur Orléans, est à nouveau la seule à présenter 2 prix sur Bourges.

Enfin, le F.C.F. a créé un challenge par équipe de 3 amateurs qui peuvent être aussi bien inscrits dans les France Masters Seniors que dans les Juniors. Et c’est actuellement l’équipe composée de Philippe ODENT, Michel DHALLUIN et José DERYCKE qui s’empare de la tête du classement provisoire devant l’équipe Provost / Demaret / Videau. Avant la place proprement dite, on s’aperçoit déjà que c’est le nombre de prix qui est déterminant dans tous ces classements.

Soyez au rendez-vous vendredi 15 août prochain pour le dénouement de ces Championnats et la remise des prix qui se déroulera pendant le diner de gala et n’oubliez pas de vous inscrire pour les repas.

Marc SPALART

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR
Classement provisoire sur la SOMME DES VITESSES dans les prix par 4 (25%) après les 2 premiers vols qualificatifs.
Rang Colombophile Pays Matricule Orléans Bourges Somme des Vitesses Prix par 4
1 JELENEK Daniel République Tchèque CZ-2025-0258-5001 1030,67 1148,17 2178,84 2
2 TEAM Espagne Espagne ES-2025-79002 945,45 1148,3 2093,75 2
3 MOLDOVAN  Radu Roumanie RO-2025-2051787 964,84 1127,59 2092,43 2
4 WINTERLEITNER Bastian Autriche AU-2025-609-31 830,14 1127,9 1958,04 2
5 BRNADA Matheo Autriche AU-2025-409-5002 767,62 865,16 1632,78 2
6 ANESTIS Junior Grèce GR-2025-1943803 0 1158,56 1158,56 1
7 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6443 0 1137,57 1137,57 1
8 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305944 0 1108,22 1108,22 1
9 MICHAL Alexandra Autriche AU-2025-323-628 986,36 0 986,36 1
10 ZERNER Marcel Autriche AU-2025-602-1316 985,88 0 985,88 1
11 DESPOTOVIC Stefan SA5AZ Serbie SRB-2025-666535 964,53 0 964,53 1
12 ZERNER Marcel Autriche AU-2025-602-1312 953,65 0 953,65 1
13 WIESNER Maria Eugenia Argentine FCA-2025-1840342 0 869,88 869,88 1
14 MATEI NICOLA FEDERICO Italie ITALIA-2025-119220 730,35 0 730,35 1
15 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305940 722,1 0 722,1 1
FRANCE MASTERS SENIOR
Classement provisoire sur la MOYENNE DES VITESSES dans les prix par 4 (25%) après les 2 premiers vols quakificatifs
Rang Colombophile Pays Matricule Orléans Bourges Moyenne des Vitesses Prix par 4
1 ANWEILER Sven/ Rentsch Allemagne DV-2025-03395-12 1059,01 1137,91 1098,46 2
2 PROVOST Arnaud France FR-2025-77035 964,10 1158,84 1061,47 2
3 BEAUVISAGE Aline France FR-2025-180743 986,34 1107,71 1047,03 2
4 ZIETEK Joel France FR-2025-305078 974,16 1083,66 1028,91 2
5 BENOÎT VAN PARYS-DEBUSSCHERE Belgique BE-2025-1048947 935,40 1112,79 1024,10 2
6 BENOIT Xavier France FR-2025-7384 949,46 1090,76 1020,11 2
7 LONGLEZ Bogemans Belgique BE-2025-1056200 885,30 1104,01 994,66 2
8 MEURILLON Cédric France FR-2025-156528 952,87 1036,42 994,64 2
9 LAGARRIGUE Stéphane France FR-2025-260652 974,75 1002,89 988,82 2
10 FAMILLE 3D Belgique BE-2025-1043372 763,05 1127,50 945,28 2
11 HUYGHE Moise Belgique BE-2025-3065269 763,03 1112,88 937,96 2
12 DUVAUCHEL Alain France FR-2025-296866 765,02 1096,17 930,60 2
13 SPALART Marc France FR-2025-27821 777,22 1083,69 930,46 2
14 WOUTERS Michel Belgique BE-2025-6141365 0,00 1155,52 1155,52 1
15 BENOIT Xavier France FR-2025-7377 0,00 1148,61 1148,61 1
16 MORTAGNE Jean Luc & Xavier France FR-2024-160928 0,00 1148,49 1148,49 1
17 GUEZEL Jean Claude France FR-2025-62852 0,00 1148,36 1148,36 1
18 TEAM Cuffel France FR-2025-234854 0,00 1148,29 1148,29 1
19 BROECKX Niels Belgique BE-2025--6051230 0,00 1148,22 1148,22 1
20 LEPIEMME Mike / Nefnoufi France FR-2025-23067 0,00 1148,21 1148,21 1
21 HECTOR Laurence France FR-2025-86855 0,00 1148,15 1148,15 1
22 DHALLUIN Michel Belgique BE-2025-1086904 0,00 1148,08 1148,08 1
23 BUSSIERE Eric France FR-2025-73407 0,00 1137,50 1137,50 1
24 GOSTEAU Gosteau France FR-2025-278312 0,00 1129,83 1129,83 1
25 TEAM Depecker Sion France FR-2025-202730 0,00 1129,40 1129,40 1
26 VAN CAUWENBERGHE - ALLY Belgique BE-2025-3088291 0,00 1113,02 1113,02 1
27 VANDEN Brande Pascal France FR-2025-70322 0,00 1109,06 1109,06 1
28 DELGERY Clément France FR-2025-13906 1089,80 0,00 1089,80 1
29 GAUTHIER Philippe France FR-2025-72113 0,00 1083,93 1083,93 1
30 DIETRICH Pablo Argentine FCA-2025-1840028 0,00 1083,65 1083,65 1
31 DHALLUIN Michel Belgique BE-2025-1086903 0,00 1083,64 1083,64 1
32 DEBONNE Frère et soeur France FR-2025-153102 0,00 1060,36 1060,36 1
33 BANSE David France FR-2025-175762 0,00 1060,09 1060,09 1
34 HECKEL Christian France FR-2025-86356 0,00 1037,24 1037,24 1
35 DENEUX Frere France FR-2025-294195 0,00 1018,94 1018,94 1
36 DELGERY Clément France FR-2025-153206 0,00 1001,15 1001,15 1
37 RUIZ Juan Argentine FCA-2025-1840053 978,09 0,00 978,09 1
38 VANDIEST Jean Baptiste Belgique BE-2025-1001317 978,07 0,00 978,07 1
39 SAMSON Jean Pierre France FR-2025-21278 977,28 0,00 977,28 1
40 BAUDCHON Benoit France FR-2025-283699 977,10 0,00 977,10 1
41 FORMICA Alfonsina Belgique BE-2025-1023704 968,45 0,00 968,45 1
42 PFISTER Eric France FR-2025-247502 966,47 0,00 966,47 1
43 DUHAMEL Frantz France FR-2025-1410 964,82 0,00 964,82 1
44 THELLIEZ Vincent Belgique BE-2025-1078563 963,77 0,00 963,77 1
45 RICHARD Daniel France FR-2025-150414 963,47 0,00 963,47 1
46 GRAPPA + Wollitzer Racing Pigeon Saint Marin RSM 25 6471 962,54 0,00 962,54 1
47 PLURIAU Jean Claude France FR-2025-226945 959,31 0,00 959,31 1
48 VAN LANDSCHOOT Gebroeders - De Smet K Belgique BE-2025-4109842 959,05 0,00 959,05 1
49 PARSY Sébastien France FR-2025-140278 958,77 0,00 958,77 1
50 MICHAUX Josette France FR-2025-380 953,92 0,00 953,92 1
51 PIGEON Center Belgique BE-2025-6005218 0,00 941,30 941,30 1
52 ELITE Team 2018 Allemagne DV-2025-05333-203 938,41 0,00 938,41 1
53 TEAM Royaume Uni Grande Bretagne GB-2025-11236 938,38 0,00 938,38 1
54 JW Perfection Saint Marin RSM 25 6455 938,05 0,00 938,05 1
55 BELLIOT Christian France FR-2025-256215 937,20 0,00 937,20 1
56 BOHN Hervé France FR-2025-199269 0,00 924,53 924,53 1
57 HUYGHE Kévin France FR-2025-158942 886,28 0,00 886,28 1
58 VAN Oeckel Jan Belgique BE-2025--6052711 886,10 0,00 886,10 1
59 NEIRYNCK Vincent Belgique BE-2025-104683 880,72 0,00 880,72 1
60 THOREL Joël France FR-2025-159490 872,13 0,00 872,13 1
61 ZIMMERMAN Albert France FR-2025-86853 872,10 0,00 872,10 1
62 MIVELLE Jacques France FR-2025-25208 840,58 0,00 840,58 1
63 FESTUBERT fait la fête France FR-2025-151343 831,26 0,00 831,26 1
64 CHOLET Patrice & Jérôme France FR-2025-27387 830,21 0,00 830,21 1
65 CAILLIEZ Francis France FR-2025-218994 818,02 0,00 818,02 1
66 VANROKEGHEM - MARICHAL Belgique BE-2025-1077457 816,71 0,00 816,71 1
67 FROMONT Fabrice France FR-2025-135456 810,38 0,00 810,38 1
68 PONCHEL Dany France FR-2025-116538 790,64 0,00 790,64 1
69 GRAPPA + Wollitzer Racing Pigeon Saint Marin RSM 25 6472 768,13 0,00 768,13 1
70 DUPREZ Régis France FR-2025-206941 763,09 0,00 763,09 1
71 NOTEBAERT Ludovic France FR-2025-180257 762,48 0,00 762,48 1
72 TEAM Royaume Uni Grande Bretagne GB-2025-11224 761,39 0,00 761,39 1
73 DEMARET Grégory Belgique BE-2025-1077480 761,24 0,00 761,24 1
74 ASSIA QRT Belgique BE-2025-1112032 757,14 0,00 757,14 1
CHAMPIONNAT DU MONDE SENIOR
Classement provisoire sur la SOMME DES VITESSES dans les prix par 4 (25%) après les 2 premiers vols qualificatifs.
Rang Colombophile Pays Matricule Orléans Bourges Somme des Vitesses Prix par 4
1 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6436 976,26 1209,82 2186,08 2
2 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6429 990,17 1158,24 2148,41 2
3 RUIZ Juan Argentine FCA-2025-1840055 992,80 1148,59 2141,39 2
4 TEAM TROFA Portugal PT-2025-5178331 982,26 1155,88 2138,14 2
5 GRATZER Marco Autriche AU-2025-609-29 964,30 1159,00 2123,30 2
6 ZIETEK Joel France FR-2025-305078 974,16 1083,66 2057,82 2
7 FRANTISEK Gencur Slovaquie SK-2025-03506-605 974,22 1074,60 2048,82 2
8 MEIRINHAS & JANARDO Team Portugal PT-2025-5090801 947,87 1083,88 2031,75 2
9 GONZALEZ Sergio Argentine FCA-2025-1840323 777,35 1127,62 1904,97 2
10 MILAN Blahovsky Slovaquie SK-2025-0802-763 968,61 816,45 1785,06 2
11 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305920 797,91 963,30 1761,21 2
12 PRINTZIOS Dimitris Grèce GR-2025-2140503 959,46 740,24 1699,70 2
13 ROOSE Pyra Belgique BE-2025-3016809 0,00 1172,17 1172,17 1
14 TEAM TROFA Portugal PT-2025-5178330 0,00 1148,44 1148,44 1
15 SOLDATOS Loannis Grèce GR-2025-3030585 0,00 1148,34 1148,34 1
16 PEREIRA BAIA David Joao Portugal PT-2025-5279218 0,00 1148,14 1148,14 1
17 FRANTISEK Gasko Slovaquie SK-2025-01406-10 0,00 1147,44 1147,44 1
18 LOPEZ Pablo Argentine FCA-2025-1840001 0,00 1129,20 1129,20 1
19 BISSON Daniel France FR-2025-237056 0,00 1128,93 1128,93 1
20 VAN Elsacker - Jepsen Belgique BE-2025-6018191 0,00 1126,49 1126,49 1
21 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6453 0,00 1117,55 1117,55 1
22 FRANTISEK Gasko Slovaquie SK-2025-01406-13 0,00 1110,24 1110,24 1
23 RAOULT Francis France FR-2025-213662 0,00 1108,93 1108,93 1
24 THYS Roger & Nick Belgique BE-2025-6041817 1029,86 0,00 1029,86 1
25 FRANTISEK Gasko Slovaquie SK-2025-01406-302 1028,56 0,00 1028,56 1
26 LEICHTFRIED Karin Autriche AU-2025-615-119 990,23 0,00 990,23 1
27 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305921 986,44 0,00 986,44 1
28 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6437 977,34 0,00 977,34 1
29 SOBRINCA . Portugal PT-2025-5250212 967,21 0,00 967,21 1
30 STOCKMANS Ivan Belgique BE-2025-5016104 965,13 0,00 965,13 1
31 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6435 964,89 0,00 964,89 1
32 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6417 959,26 0,00 959,26 1
33 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6451 948,23 0,00 948,23 1
34 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6452 946,03 0,00 946,03 1
35 TEAM Royaume Uni Grande Bretagne GB-2025-11236 938,38 0,00 938,38 1
36 ORDONEZ - Sprenger Argentine FCA-2025-1840348 893,13 0,00 893,13 1
37 TORRE Alberto Argentine FCA-2025-1840015 888,61 0,00 888,61 1
38 IVANSCHITZ Clemens Autriche AU-2025-104-408 0,00 875,64 875,64 1
39 BOWTRUKIEWICZ Jaroslaw Autriche AU-2025-320-265 869,41 0,00 869,41 1
40 MORANDI GIANNI ANDREA Italie ITALIA-2025-65769 863,18 0,00 863,18 1
41 MIROSLAV Vidhold Slovaquie SK-2025-01805-212 837,95 0,00 837,95 1
42 PEDRAS Micael & PORTO Pedro Portugal PT-2025-5129179 0,00 835,62 835,62 1
43 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6415 834,00 0,00 834,00 1
44 SOBRINCA . Portugal PT-2025-5250207 826,34 0,00 826,34 1
45 ZERNER Walter Autriche AU-2025-602-1322 791,25 0,00 791,25 1
46 VALLI et Falabella Argentine FCA-2025-1840592 765,87 0,00 765,87 1
47 TEAM Royaume Uni Grande Bretagne GB-2025-11224 761,39 0,00 761,39 1
48 TEAM Royaume Uni Grande Bretagne GB-2025-48611 760,74 0,00 760,74 1
49 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6416 750,77 0,00 750,77 1
50 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305916 0,00 744,23 744,23 1
51 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305927 737,50 0,00 737,50 1
52 FORSAJ Pavlo & NEVES Carlos Portugal PT-2025-5225005 0,00 737,06 737,06 1

 

FRANCE MASTERS JUNIOR
Classement provisoire sur la MOYENNE DES VITESSES dans les prix par 4 (25%) après les 2 premiers vols qualificatifs.
Rang Colombophile Pays Matricule Orléans Bourges Moyenne des Vitesses Prix par 4
1 BATAILLE Constance France FR-2025-182657 1056,76 1041,36 1049,06 2
2 ROCHE Enzo France FR-2025-238147 956,43 1074,79 1015,61 2
3 NOTEBAERT Thibaut France FR-2025-180241 976,81 1037,12 1006,96 2
4 PULIEZ Antoine France FR-2025-161698 0,00 1108,23 1108,23 1
5 BATAILLE Garance France FR-2025-182677 1088,86 0,00 1088,86 1
6 COEUR Samuel France FR-2025-29225 0,00 1041,73 1041,73 1
7 PRUVOST Manon France FR-2025-262801 964,32 0,00 964,32 1
8 NOTEBAERT Thibaut France FR-2025-180280 834,09 0,00 834,09 1
9 TEAM Vandamme France FR-2025-162027 833,68 0,00 833,68 1
AS PIGEON GENERAL TOUTES CATEGORIES CONFONDUES
Classement provisoire à la MOYENNE DES VITESSES dans les prix par 4 (25%) après les 2 premiers vols qualificatifs.
Rang Colombophile Pays Matricule Orléans Bourges Moyenne des Vitesses Prix par 4
1 ANWEILER Sven/ Rentsch Allemagne DV-2025-03395-12 1059,01 1137,91 1098,46 2
2 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6436 976,26 1209,82 1093,04 2
3 JELENEK Daniel République Tchèque CZ-2025-0258-5001 1030,67 1148,17 1089,42 2
4 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6429 990,17 1158,24 1074,2 2
5 RUIZ Juan Argentine FCA-2025-1840055 992,8 1148,59 1070,7 2
6 TEAM TROFA Portugal PT-2025-5178331 982,26 1155,88 1069,07 2
7 GRATZER Marco Autriche AU-2025-609-29 964,3 1159 1061,65 2
8 PROVOST Arnaud France FR-2025-77035 964,1 1158,84 1061,47 2
9 BATAILLE Constance France FR-2025-182657 1056,76 1041,36 1049,06 2
10 BEAUVISAGE Aline France FR-2025-180743 986,34 1107,71 1047,03 2
11 TEAM Espagne Espagne ES-2025-79002 945,45 1148,3 1046,88 2
12 MOLDOVAN  Radu Roumanie RO-2025-2051787 964,84 1127,59 1046,21 2
13 ZIETEK Joel France FR-2025-305078 974,16 1083,66 1028,91 2
14 FRANTISEK Gencur Slovaquie SK-2025-03506-605 974,22 1074,6 1024,41 2
15 BENOÎT VAN PARYS-DEBUSSCHERE Belgique BE-2025-1048947 935,4 1112,79 1024,1 2
16 BENOIT Xavier France FR-2025-7384 949,46 1090,76 1020,11 2
17 MEIRINHAS & JANARDO Team Portugal PT-2025-5090801 947,87 1083,88 1015,88 2
18 ROCHE Enzo France FR-2025-238147 956,43 1074,79 1015,61 2
19 NOTEBAERT Thibaut France FR-2025-180241 976,81 1037,12 1006,96 2
20 LONGLEZ Bogemans Belgique BE-2025-1056200 885,3 1104,01 994,66 2
21 MEURILLON Cédric France FR-2025-156528 952,87 1036,42 994,64 2
22 LAGARRIGUE Stéphane France FR-2025-260652 974,75 1002,89 988,82 2
23 WINTERLEITNER Bastian Autriche AU-2025-609-31 830,14 1127,9 979,02 2
24 GONZALEZ Sergio Argentine FCA-2025-1840323 777,35 1127,62 952,48 2
25 BROECKX Niels Belgique BE-2025--6051230 749,87 1148,22 949,04 2
26 FAMILLE 3D Belgique BE-2025-1043372 763,05 1127,5 945,28 2
27 HUYGHE Moise Belgique BE-2025-3065269 763,03 1112,88 937,96 2
28 DUVAUCHEL Alain France FR-2025-296866 765,02 1096,17 930,6 2
29 SPALART Marc France FR-2025-27821 777,22 1083,69 930,46 2
30 GRAPPA + Wollitzer Racing Pigeon Saint Marin RSM 25 6471 962,54 861,35 911,94 2
31 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305920 797,91 963,3 880,6 2
32 BRNADA Matheo Autriche AU-2025-409-5002 767,62 865,16 816,39 2
33 ROOSE Pyra Belgique BE-2025-3016809 0 1172,17 1172,17 1
34 ANESTIS Junior Grèce GR-2025-1943803 0 1158,56 1158,56 1
35 WOUTERS Michel Belgique BE-2025-6141365 0 1155,52 1155,52 1
36 BENOIT Xavier France FR-2025-7377 0 1148,61 1148,61 1
37 MORTAGNE Jean Luc & Xavier France FR-2024-160928 0 1148,49 1148,49 1
38 TEAM TROFA Portugal PT-2025-5178330 0 1148,44 1148,44 1
39 GUEZEL Jean Claude France FR-2025-62852 0 1148,36 1148,36 1
40 SOLDATOS Loannis Grèce GR-2025-3030585 0 1148,34 1148,34 1
41 TEAM Cuffel France FR-2025-234854 0 1148,29 1148,29 1
42 LEPIEMME Mike / Nefnoufi France FR-2025-23067 0 1148,21 1148,21 1
43 HECTOR Laurence France FR-2025-86855 0 1148,15 1148,15 1
44 PEREIRA BAIA David Joao Portugal PT-2025-5279218 0 1148,14 1148,14 1
45 DHALLUIN Michel Belgique BE-2025-1086904 0 1148,08 1148,08 1
46 FRANTISEK Gasko Slovaquie SK-2025-01406-10 0 1147,44 1147,44 1
47 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6443 0 1137,57 1137,57 1
48 BUSSIERE Eric France FR-2025-73407 0 1137,5 1137,5 1
49 GOSTEAU Gosteau France FR-2025-278312 0 1129,83 1129,83 1
50 TEAM Depecker Sion France FR-2025-202730 0 1129,4 1129,4 1
51 LOPEZ Pablo Argentine FCA-2025-1840001 0 1129,2 1129,2 1
52 BISSON Daniel France FR-2025-237056 0 1128,93 1128,93 1
53 VAN Elsacker - Jepsen Belgique BE-2025-6018191 0 1126,49 1126,49 1
54 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6453 0 1117,55 1117,55 1
55 VAN CAUWENBERGHE - ALLY Belgique BE-2025-3088291 0 1113,02 1113,02 1
56 FRANTISEK Gasko Slovaquie SK-2025-01406-13 0 1110,24 1110,24 1
57 VANDEN Brande Pascal France FR-2025-70322 0 1109,06 1109,06 1
58 RAOULT Francis France FR-2025-213662 0 1108,93 1108,93 1
59 PULIEZ Antoine France FR-2025-161698 0 1108,23 1108,23 1
60 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305944 0 1108,22 1108,22 1
61 DELGERY Clément France FR-2025-13906 1089,8 0 1089,8 1
62 BATAILLE Garance France FR-2025-182677 1088,86 0 1088,86 1
63 GAUTHIER Philippe France FR-2025-72113 0 1083,93 1083,93 1
64 DIETRICH Pablo Argentine FCA-2025-1840028 0 1083,65 1083,65 1
65 DHALLUIN Michel Belgique BE-2025-1086903 0 1083,64 1083,64 1
66 DEBONNE Frère et soeur France FR-2025-153102 0 1060,36 1060,36 1
67 BANSE David France FR-2025-175762 0 1060,09 1060,09 1
68 COEUR Samuel France FR-2025-29225 0 1041,73 1041,73 1
69 HECKEL Christian France FR-2025-86356 0 1037,24 1037,24 1
70 THYS Roger & Nick Belgique BE-2025-6041817 1029,86 0 1029,86 1
71 FRANTISEK Gasko Slovaquie SK-2025-01406-302 1028,56 0 1028,56 1
72 DENEUX Frere France FR-2025-294195 0 1018,94 1018,94 1
73 DELGERY Clément France FR-2025-153206 0 1001,15 1001,15 1
74 LEICHTFRIED Karin Autriche AU-2025-615-119 990,23 0 990,23 1
75 TEAM Sénégal Sénégal SEN 2025 305921 986,44 0 986,44 1
76 MICHAL Alexandra Autriche AU-2025-323-628 986,36 0 986,36 1
77 ZERNER Marcel Autriche AU-2025-602-1316 985,88 0 985,88 1
78 RUIZ Juan Argentine FCA-2025-1840053 978,09 0 978,09 1
79 VANDIEST Jean Baptiste Belgique BE-2025-1001317 978,07 0 978,07 1
80 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6437 977,34 0 977,34 1
81 SAMSON Jean Pierre France FR-2025-21278 977,28 0 977,28 1
82 BAUDCHON Benoit France FR-2025-283699 977,1 0 977,1 1
83 MILAN Blahovsky Slovaquie SK-2025-0802-763 968,61 0 968,61 1
84 FORMICA Alfonsina Belgique BE-2025-1023704 968,45 0 968,45 1
85 SOBRINCA . Portugal PT-2025-5250212 967,21 0 967,21 1
86 PFISTER Eric France FR-2025-247502 966,47 0 966,47 1
87 STOCKMANS Ivan Belgique BE-2025-5016104 965,13 0 965,13 1
88 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6435 964,89 0 964,89 1
89 DUHAMEL Frantz France FR-2025-1410 964,82 0 964,82 1
90 DESPOTOVIC Stefan SA5AZ Serbie SRB-2025-666535 964,53 0 964,53 1
91 PRUVOST Manon France FR-2025-262801 964,32 0 964,32 1
92 THELLIEZ Vincent Belgique BE-2025-1078563 963,77 0 963,77 1
93 RICHARD Daniel France FR-2025-150414 963,47 0 963,47 1
94 PRINTZIOS Dimitris Grèce GR-2025-2140503 959,46 0 959,46 1
95 PLURIAU Jean Claude France FR-2025-226945 959,31 0 959,31 1
96 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6417 959,26 0 959,26 1
97 VAN LANDSCHOOT Gebroeders - De Smet K Belgique BE-2025-4109842 959,05 0 959,05 1
98 PARSY Sébastien France FR-2025-140278 958,77 0 958,77 1
99 MICHAUX Josette France FR-2025-380 953,92 0 953,92 1
100 ZERNER Marcel Autriche AU-2025-602-1312 953,65 0 953,65 1
101 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6451 948,23 0 948,23 1
102 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6452 946,03 0 946,03 1
103 PIGEON Center Belgique BE-2025-6005218 0 941,3 941,3 1
104 ELITE Team 2018 Allemagne DV-2025-05333-203 938,41 0 938,41 1
105 TEAM Royaume Uni Grande Bretagne GB-2025-11236 938,38 0 938,38 1
106 JW Perfection Saint Marin RSM 25 6455 938,05 0 938,05 1
107 BELLIOT Christian France FR-2025-256215 937,2 0 937,2 1
108 BOHN Hervé France FR-2025-199269 0 924,53 924,53 1
109 COZE Thierry Fabienne France FR-2025-172563 0 908,14 908,14 1
110 ORDONEZ - Sprenger Argentine FCA-2025-1840348 893,13 0 893,13 1
111 TORRE Alberto Argentine FCA-2025-1840015 888,61 0 888,61 1
112 HUYGHE Kévin France FR-2025-158942 886,28 0 886,28 1
113 VAN Oeckel Jan Belgique BE-2025--6052711 886,1 0 886,1 1
114 NEIRYNCK Vincent Belgique BE-2025-104683 880,72 0 880,72 1
115 IVANSCHITZ Clemens Autriche AU-2025-104-408 0 875,64 875,64 1
116 THOREL Joël France FR-2025-159490 872,13 0 872,13 1
117 ZIMMERMAN Albert France FR-2025-86853 872,1 0 872,1 1
118 WIESNER Maria Eugenia Argentine FCA-2025-1840342 0 869,88 869,88 1
119 BOWTRUKIEWICZ Jaroslaw Autriche AU-2025-320-265 869,41 0 869,41 1
120 MORANDI GIANNI ANDREA Italie ITALIA-2025-65769 863,18 0 863,18 1
121 VARLET Emmanuel France FR-2025-101479 0 859,41 859,41 1
122 MIVELLE Jacques France FR-2025-25208 840,58 0 840,58 1
123 MIROSLAV Vidhold Slovaquie SK-2025-01805-212 837,95 0 837,95 1
124 NOTEBAERT Thibaut France FR-2025-180280 834,09 0 834,09 1
125 TEAM RSM Saint Marin RSM 2025 6415 834 0 834 1
126 TEAM Vandamme France FR-2025-162027 833,68 0 833,68 1
127 FESTUBERT fait la fête France FR-2025-151343 831,26 0 831,26 1
128 CHOLET Patrice & Jérôme France FR-2025-27387 830,21 0 830,21 1
129 SOBRINCA . Portugal PT-2025-5250207 826,34 0 826,34 1
130 CAILLIEZ Francis France FR-2025-218994 818,02 0 818,02 1
131 VANROKEGHEM - MARICHAL Belgique BE-2025-1077457 816,71 0 816,71 1
132 FROMONT Fabrice France FR-2025-135456 810,38 0 810,38 1
133 ZERNER Walter Autriche AU-2025-602-1322 791,25 0 791,25 1
134 PONCHEL Dany France FR-2025-116538 790,64 0 790,64 1
135 GRAPPA + Wollitzer Racing Pigeon Saint Marin RSM 25 6472 768,13 0 768,13 1
136 VALLI et Falabella Argentine FCA-2025-1840592 765,87 0 765,87 1
137 DUPREZ Régis France FR-2025-206941 763,09 0 763,09 1
138 NOTEBAERT Ludovic France FR-2025-180257 762,48 0 762,48 1
139 TEAM Royaume Uni Grande Bretagne GB-2025-11224 761,39 0 761,39 1
140 DEMARET Grégory Belgique BE-2025-1077480 761,24 0 761,24 1
